
Followers
34.4K
Posts
2.0K
Eng. Rate
9.37%
Avg Views
95.0K
Followers
34.4K
Average Likes
3.2K
Average Comments
41.6
Avg Engagement
1.6K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 3 | Comments 2 | Views 21.3K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 7.2K | Comments 56 | Views 119.9K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 66 | Comments 0 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 132 | Comments 0 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 8.1K | Comments 102 | Views 196.9K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 3 | Comments 18 | Views 6.6K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 22 | Comments 2 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 151 | Comments 27 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 3 | Comments 9 | Views 23.8K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 124 | Comments 7 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 104 | Comments 6 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 57 | Comments 2 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 2.3K | Comments 25 | Views 26.4K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 193 | Comments 7 | Views 4.8K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 185 | Comments 10 | Views 3.9K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 228 | Comments 12 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 2.7K | Comments 42 | Views 35.7K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 49 | Comments 8 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 68 | Comments 0 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 80 | Comments 0 | Views 0
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 33.7K | Comments 342 | Views 651.4K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 5.2K | Comments 62 | Views 47.5K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 3 | Comments 6 | Views 1.8K
๐จ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ช๐๐๐๐๐๐ || ษชษดแด ษชแด ๐ฎ๐ณ
Likes 15.6K | Comments 86 | Views 0

New Delhi
Followers
2.0M
Avg Views
643.6K
ER
2.31%

New Delhi
Followers
1.1M
Avg Views
2.3M
ER
12.89%

New Delhi
Followers
1.1M
Avg Views
352.9K
ER
1.21%

New Delhi
Followers
838.7K
Avg Views
355.0K
ER
1.08%

New Delhi
Followers
785.5K
Avg Views
33.0K
ER
0.40%

New Delhi
Followers
702.8K
Avg Views
84.2K
ER
48.00%

New Delhi
Followers
573.0K
Avg Views
121.0K
ER
0.20%

New Delhi
Followers
507.6K
Avg Views
1.0M
ER
3.04%
Audience demographics
City & language breakdown
Follower growth trend
Detailed audience demographics and growth trends are available to verified brand accounts on Reelax.
Reelax is an AI-powered influencer marketing platform for Indian brands. It reads every creator's growth, engagement and audience signals so you shortlist the right people in minutes, not weeks.
Tamil food creators in Chennai, 50K-500K
Discover 1M+ verified creators across 4,000+ cities, 780+ categories, and 12 languages - with fake-follower checks, cost calculators, and deep data metrics to find the ideal match for every campaign.
ยฉ 2026 Simmergy Technologies Private Limited. All rights reserved.