
Reelax is an AI-powered influencer marketing platform for Indian brands. It reads every creator's growth, engagement and audience signals so you shortlist the right people in minutes, not weeks.
Followers
30.9K
Posts
741
Eng. Rate
5.90%
Avg Views
3.0K
Followers
30.9K
Average Likes
15.8
Average Comments
2.3
Avg Engagement
9.1
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 18 | Comments 0 | Views 651
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 6 | Comments 0 | Views 227
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 8 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 17 | Comments 0 | Views 358
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 6 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 5 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 6 | Comments 0 | Views 337
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 5 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 8 | Comments 4 | Views 546
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 14 | Comments 1 | Views 480
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 10 | Comments 0 | Views 554
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 14 | Comments 0 | Views 512
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 125 | Comments 2 | Views 23.9K
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 4 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 2 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 6 | Comments 0 | Views 334
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 5 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 3 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 5 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 15 | Comments 0 | Views 1.4K
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 72 | Comments 0 | Views 7.2K
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 6 | Comments 0 | Views 0
GAJ | MILK | DAIRY PRODUCTS I PURE GHEE
Likes 4 | Comments 0 | Views 0

Noida
Followers
1.1M
Avg Views
748.1K
ER
6.98%

Noida
Followers
391.3K
Avg Views
418.9K
ER
10.41%

Noida
Followers
344.2K
Avg Views
77.7K
ER
37.10%

Noida
Followers
95.0K
Avg Views
6.6K
ER
23.20%

Noida
Followers
91.3K
Avg Views
6.4K
ER
9.40%

Noida
Followers
89.7K
Avg Views
6.3K
ER
13.40%

Noida
Followers
88.5K
Avg Views
5.5K
ER
8.50%

Noida
Followers
45.1K
Avg Views
68.3K
ER
7.90%
Audience demographics
City & language breakdown
Follower growth trend
Detailed audience demographics and growth trends are available to verified brand accounts on Reelax.
Tamil food creators in Chennai, 50K-500K
Discover 1M+ verified creators across 4,000+ cities, 780+ categories, and 12 languages - with fake-follower checks, cost calculators, and deep data metrics to find the ideal match for every campaign.