
Reelax is an AI-powered influencer marketing platform for Indian brands. It reads every creator's growth, engagement and audience signals so you shortlist the right people in minutes, not weeks.
Followers
22.4K
Posts
1.4K
Eng. Rate
47.00%
Avg Views
15.1K
Followers
22.4K
Average Likes
98.8
Average Comments
6.3
Avg Engagement
52.5
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 140 | Comments 5 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 29 | Comments 1 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 121 | Comments 0 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 79 | Comments 0 | Views 10.4K
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 33 | Comments 8 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 68 | Comments 0 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 92 | Comments 1 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 87 | Comments 4 | Views 4.0K
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 127 | Comments 0 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 312 | Comments 2 | Views 31.0K
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 31 | Comments 6 | Views 0
๐ก๐๐๐ง | ๐ฆ๐ง๐จ๐๐ฌ ๐ฃ๐ข๐๐ก๐ง | ๐ฏ
Likes 66 | Comments 23 | Views 0

Guwahati
Followers
391.6K
Avg Views
16.5K
ER
1.17%

Guwahati
Followers
266.1K
Avg Views
6.4K
ER
1.10%

Guwahati
Followers
160.0K
Avg Views
218.3K
ER
5.78%

Guwahati
Followers
108.2K
Avg Views
14.4K
ER
54.20%

Guwahati
Followers
100.2K
Avg Views
1.6K
ER
4.20%

Guwahati
Followers
87.2K
Avg Views
1.7K
ER
3.60%

Guwahati
Followers
86.3K
Avg Views
80.3K
ER
3.04%

Guwahati
Followers
74.8K
Avg Views
23.9K
ER
2.83%
Audience demographics
City & language breakdown
Follower growth trend
Detailed audience demographics and growth trends are available to verified brand accounts on Reelax.
Tamil food creators in Chennai, 50K-500K
Discover 1M+ verified creators across 4,000+ cities, 780+ categories, and 12 languages - with fake-follower checks, cost calculators, and deep data metrics to find the ideal match for every campaign.